施設名 | 社会福祉法人 石原かがやきこども園 |
---|---|
所在地 | 〒370-0864 群馬県高崎市石原町3960番地 |
TEL | 027-323-3919 |
FAX | 027-321-5351 |
非常用連絡先 | 070-5055-3919 |
入園案内 ・年間行事予定は下記よりご確認ください。
石原かがやきこども園の一日
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
---|---|---|---|
7:00 | 開園、時間外保育 | 7:00 | 開園、時間外保育 |
8:30 | 登園、朝の挨拶 | 8:30 | 登園、朝の挨拶 |
9:00 | 健康視診、朝の準備 体操排泄、手洗、朝の歌、季節の歌、おやつ 教育・保育計画に基づいた主活動 |
9:00 | 健康視診、朝の準備 排泄、手洗、朝の歌、季節の歌 体操、教育・保育計画に基づいた主活動 |
11:00 | 排泄、手洗、昼食準備、昼食、はみがき | 11:30 | 排泄、手洗、昼食準備、昼食、はみがき |
12:30 | 午睡の準備、午睡 | 13:00 | 午睡の準備、午睡 3歳児は年間通して、4歳児は(7~8月)、5歳児は(7~8月) ※4、5歳児は午後の活動(9月~6月) |
14:40 | 目ざめ、排泄 | 14:30 | 排泄、手洗い、3歳児は目覚め |
15:00 | おやつ、健康観察、降園準備、帰りの挨拶 | 15:00 | おやつ、健康 |
16:00 | 降園 | 16:00 | 降園観察、降園準備、帰りの挨拶 |
16:00~19:00 | 延長保育 | 16:00~19:00 | 延長保育 |
19:00 | 閉園 | 19:00 | 閉園 |
法人沿革
1967年(昭和42年) | 3月 社会福祉法人小祝会認可 |
---|---|
1967年(昭和42年) | 4月 石原第二保育園 設立開園 定員80名 |
1977年(昭和53年) | 4月 定員変更 定員90名 |
1985年(昭和60年) | 施設全面改築 新園舎完成 |
1992年(平成4年) | 4月 保育室増築 |
2003年(平成15年) | 9月 3F増築(現在は病児保育室) |
2011年(平成23年) | 5月 園庭土地取得 |
2012年(平成24年) | 3月 1F・2Fトイレ改築 はなれ遊戯室増築 定員変更 定員110名 病後児保育室「つくしんぼ」開設 |
2016年(平成28年) | 幼保連携型認定こども園 石原かがやきこども園 定員125名に変更 12月 北駐車場用地所得 |
2017年(平成29年) | 6月 北事務所完成 9月 旧事務所を乳児室に改装 |
2019年(平成31年) | 3月 雨水・上水井戸水ポンプ風水栓完成 (上水は災害用水に使用) |
2020年(令和2年) | 4月 幼保連携型認定こども園 冷水かがやきこども園開園 定員125名(冷水町) |